The Lowest price of Canon EOS 1300D in Pakistan is Rs. 36,000, and the estimated average price is Rs. 79,767. Previously the price was Rs. 50,000 in July, approximately a 39% decrease. Latest Dec 2023 price from tracked on major eCommerce stores all across Pakistan.
Canon DSLR prices have gone down 1% in the last 30 days. Canon EOS 1300D is widely available online.
The Canon EOS 1300D is an entry-level DSLR camera which takes 18MP photos and shoots FHD cinematic videos. It has a 22.3 mm x 14.9 mm CMOS sensor and has a Canon EF mount for the lens. It takes good low-light photos with ISO 100- 6400 (expandable to 12800) and has a Continuous Shooting speed of 3 fps. It has 9 point Auto Focus, powerful Digic 4+ image processing and much more.
The prices are collected from the best online stores in Pakistan like Daraz.pk, Bnwcollections.com - updated Dec 2023.
Date | Lowest Price |
Jan 2020 | Rs. 37,380 |
Feb 2020 | Rs. 41,899 |
Mar 2020 | Rs. 42,899 |
Mar 2020 | Rs. 44,500 |
May 2020 | Rs. 44,999 |
May 2020 | Rs. 46,000 |
May 2020 | Rs. 37,380 |
Jun 2020 | Rs. 48,999 |
Jun 2020 | Rs. 46,999 |
Jun 2020 | Rs. 42,500 |
Oct 2020 | Rs. 38,499 |
Nov 2020 | Rs. 42,500 |
Feb 2021 | Rs. 38,499 |
Feb 2021 | Rs. 42,500 |
Feb 2021 | Rs. 38,499 |
Mar 2021 | Rs. 42,500 |
Mar 2021 | Rs. 38,499 |
Mar 2021 | Rs. 42,500 |
Mar 2021 | Rs. 38,499 |
Mar 2021 | Rs. 42,500 |
Mar 2021 | Rs. 38,499 |
Mar 2021 | Rs. 42,500 |
Nov 2021 | Rs. 46,999 |
Nov 2021 | Rs. 47,380 |
Nov 2021 | Rs. 46,999 |
Jun 2022 | Rs. 46,000 |
Jun 2022 | Rs. 45,000 |
Jun 2022 | Rs. 46,000 |
Jul 2022 | Rs. 46,999 |
Jul 2022 | Rs. 46,000 |
Jul 2022 | Rs. 46,999 |
Sep 2022 | Rs. 46,000 |
Sep 2022 | Rs. 37,000 |
Oct 2022 | Rs. 46,999 |
Oct 2022 | Rs. 46,000 |
Oct 2022 | Rs. 37,000 |
Oct 2022 | Rs. 36,999 |
Oct 2022 | Rs. 45,999 |
Nov 2022 | Rs. 46,000 |
Nov 2022 | Rs. 41,999 |
Dec 2022 | Rs. 37,000 |
Dec 2022 | Rs. 43,999 |
Dec 2022 | Rs. 46,000 |
Jan 2023 | Rs. 46,999 |
Jan 2023 | Rs. 43,999 |
Jan 2023 | Rs. 46,999 |
Jan 2023 | Rs. 43,999 |
Jan 2023 | Rs. 46,999 |
Mar 2023 | Rs. 44,999 |
Apr 2023 | Rs. 46,999 |
Apr 2023 | Rs. 44,549 |
Apr 2023 | Rs. 46,999 |
Apr 2023 | Rs. 44,999 |
May 2023 | Rs. 46,999 |
May 2023 | Rs. 57,420 |
May 2023 | Rs. 56,640 |
May 2023 | Rs. 50,000 |
Jun 2023 | Rs. 48,999 |
Jun 2023 | Rs. 48,499 |
Jun 2023 | Rs. 50,000 |
Jun 2023 | Rs. 47,499 |
Jul 2023 | Rs. 50,000 |
Dec 2023 | Rs. 36,000 |
Dec 2023 | Rs. 36,000 |
Comments