The Lowest price of Akira 32MG2023 LED TV in Pakistan is Rs. 34,000, and the estimated average price is Rs. 34,000. Previously the price was Rs. 32,900 in April, approximately a 3% increase. Latest Jan 2023 price from tracked on major eCommerce stores all across Pakistan.
The MG2023 is another 32" LED TV by Akira. It has all the features of a budget LED such as HD display, HDMI connectivity to connect other devices and watching stuff. An average size, a beautiful design and built-in Sound bar also makes it a good catch.
The prices are collected from the best online stores in Pakistan like iShopping.pk - updated Jan 2023.
Date | Lowest Price |
Mar 2020 | Rs. 19,900 |
May 2020 | Rs. 20,700 |
Jun 2020 | Rs. 22,500 |
Jul 2020 | Rs. 19,999 |
Aug 2020 | Rs. 20,900 |
Aug 2020 | Rs. 21,600 |
Aug 2020 | Rs. 19,999 |
Aug 2020 | Rs. 18,999 |
Sep 2020 | Rs. 21,700 |
Sep 2020 | Rs. 23,500 |
Oct 2020 | Rs. 19,999 |
Oct 2020 | Rs. 20,900 |
Oct 2020 | Rs. 23,500 |
Nov 2020 | Rs. 21,405 |
Nov 2020 | Rs. 19,999 |
Nov 2020 | Rs. 19,900 |
Nov 2020 | Rs. 21,255 |
Nov 2020 | Rs. 21,405 |
Nov 2020 | Rs. 21,255 |
Dec 2020 | Rs. 21,405 |
Dec 2020 | Rs. 21,900 |
Dec 2020 | Rs. 24,100 |
Dec 2020 | Rs. 24,221 |
Dec 2020 | Rs. 24,500 |
Dec 2020 | Rs. 24,044 |
Dec 2020 | Rs. 23,577 |
Jan 2021 | Rs. 25,095 |
Jan 2021 | Rs. 24,128 |
Jan 2021 | Rs. 26,700 |
Jan 2021 | Rs. 24,128 |
Jan 2021 | Rs. 26,566 |
Feb 2021 | Rs. 25,500 |
Feb 2021 | Rs. 25,900 |
Feb 2021 | Rs. 23,999 |
Feb 2021 | Rs. 28,695 |
Mar 2021 | Rs. 29,297 |
Mar 2021 | Rs. 28,695 |
Apr 2021 | Rs. 29,895 |
Apr 2021 | Rs. 29,110 |
May 2021 | Rs. 34,000 |
Jun 2021 | Rs. 30,566 |
Jun 2021 | Rs. 29,110 |
Jun 2021 | Rs. 32,999 |
Jun 2021 | Rs. 34,000 |
Jun 2021 | Rs. 29,110 |
Aug 2021 | Rs. 31,900 |
Aug 2021 | Rs. 33,900 |
Sep 2021 | Rs. 33,800 |
Sep 2021 | Rs. 33,900 |
Sep 2021 | Rs. 33,500 |
Oct 2021 | Rs. 34,000 |
Oct 2021 | Rs. 33,900 |
Nov 2021 | Rs. 31,600 |
Nov 2021 | Rs. 34,000 |
Dec 2021 | Rs. 31,900 |
Dec 2021 | Rs. 32,900 |
Jan 2022 | Rs. 30,900 |
Feb 2022 | Rs. 32,900 |
Feb 2022 | Rs. 32,499 |
Feb 2022 | Rs. 32,900 |
Mar 2022 | Rs. 34,000 |
Mar 2022 | Rs. 32,900 |
Mar 2022 | Rs. 31,900 |
Mar 2022 | Rs. 32,900 |
Apr 2022 | Rs. 34,000 |
Apr 2022 | Rs. 32,900 |
Apr 2022 | Rs. 34,000 |
Jun 2022 | Rs. 34,000 |
Jul 2022 | Rs. 34,000 |
Jan 2023 | Rs. 34,000 |
Comments